
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | L27-4E | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 68CDKAC1LA | |
| COLOR | RAVEN BLACK( CUERVO NEGRO) | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 599.79 x 33.63 CM | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| COLOR | 16.7M | |
| SRGB | 99% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4MS GTG (EXTREME MODE) / 6MS GTG (TYPICAL MODE) | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | (-5°/+22°) |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | HDMI | HMDI 1.4: VGA 1x |
| USB | 1x | |
| CARACTERISTICAS | SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 17.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 19.8 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: INTEGRADO | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.19 x 21.00 x 44.35 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.19 x 4.44 x 36.65 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.00 x 11.10 x 52.50 CM | |
Aún no hay reseñas para este producto. ¡Sé el primero en dejar una reseña!
Consulta la información de garantía con nuestro equipo de atención al cliente.
¿Tienes dudas sobre este producto?
Contáctanos a través de nuestros canales:
- Teléfono: 989060960
- Email: servicioalcliente@nexusdigitalsrl.com
- WhatsApp: +51 944762847